| Â | Morgen | Eftermiddag | Aften |
| Mandag   | 6.00-8.00   |  | 18.00-20.00  |
| Tirsdag | Â | 13.30-16.30 | Â |
| Onsdag | 6.00-8.00 | Â | 18.00-20.00* |
| Torsdag | Â | Â | 20.30-21.30** |
| Fredag | 6.00-8.00 | 13.30-16.30 | Â |
| Lørdag | 8.00-10.00 | 13.30-16.30 |  |
| Søndag |  | 13.30-16.30 |  |
**Stillesvømning - kun for voksne og kun i perioden 1. oktober til 31. marts.
| Â | Morgen | Eftermiddag/aften |
| Mandag | 06.00-08.00 | 13.30-20.00 |
| Tirsdag | Â | 13.30-16.30 |
| Onsdag | 06.00-08.00 | 13.30-20.00 |
| Torsdag | Â | 13.30-16.30 |
| Fredag | 06.00-08.00 | 13.30-16.30 |
| Lørdag | 08.00-10.00* | 13.30-16.30 |
| Søndag |  | 13.30-16.30 |
*Ikke uge 26 til 33.
Â
Â
Â